Índice

Junio  2004

SOL - LUNA PARA ESPAÑA
  Sol Luna

Día

Orto Ocaso Orto Ocaso
1 Martes 5:47 20:39 18:56 4:18
2 Miércoles 5:46 20:40 20:17 4:53
3 Jueves 5:46 20:40 21:37 5:37
4 Viernes 5:46 20:41 22:48 6:33
5 Sábado 5:45 20:42 23:46 7:40
6 Domingo 5:45 20:42 0:00 8:55
7 Lunes 5:45 20:43 0:32 10:12
8 Martes 5:45 20-43 1:08 11:27
9 Miércoles 5:45 20:44 1:36 12:37
10 Jueves 5:44 20:45 2:01 13:44
11 Viernes 5:44 20:45 2:22 14:47
12 Sábado 5:44 20:46 2:44 15:50
13 Domingo 5:44 20:46 3:06 16:52
14 Lunes 5:44 20:46 3:29 17:55
15 Martes 5:44 20:47 3:56 18:57
16 Miércoles 5:44 20:47 4:27 19:59
17 Jueves 5:44 20:47 5:04 20:57
18 Viernes 5:44 20:48 5:49 21:50
19 Sábado 5:45 20:48 6:40 22:36
20 Domingo 5:45 20:48 7:38 23:15
21 Lunes 5:45 20:48 8:39 23:48
22 Martes 5:45 20:49 9:44 0:00
23 Miércoles 5:45 20:49 10:48 0:16
24 Jueves 5:46 20:49 11:52 0:41
25 Viernes 5:46 20:49 12:58 1:04
26 Sábado 5:46 20:49 14:05 1:27
27 Domingo 5:47 20:49 15:15 1:50
28 Lunes 5:47 20:49 16:30 2:15
29 Martes 5:48 20:49 17:49 2:46
30 Miércoles 5:48 20:49 19:08 3:25
 IMPORTANTE: Tener en cuenta los cambios horarios.

 Imprime esta hoja y podrás llevar estas tablas en la cartera o en el coche, siempre a mano para cuando la necesites.

 

 

© 1999- 2006 pescaenred.com

Impresiones/web
Hit Counter