Índice

Julio  2004

SOL - LUNA PARA ESPAÑA
  Sol Luna

Día

Orto Ocaso Orto Ocaso
1 Jueves 5:49 20:49 20:24 4:14
2 Viernes 5:49 20:49 21:30 5:16
3 Sábado 5:50 20:48 22:22 6:28
4 Domingo 5:50 20:48 23:03 7:47
5 Lunes 5:51 20:48 23:36 9:05
6 Martes 5:51 20:48 0:00 10:20
7 Miércoles 5:52 20:47 0:02 11:31
8 Jueves 5:53 20:47 0:26 12:37
9 Viernes 5:53 20:47 0:48 13:42
10 Sábado 5:54 20:46 1:10 14:44
11 Domingo 5:55 20:46 1:33 15:47
12 Lunes 5:55 20:45 1:58 16:50
13 Martes 5:56 20:45 2:28 17:52
14 Miércoles 5:57 20:44 3:03 18:51
15 Jueves 5:58 20:44 3:46 19:46
16 Viernes 5:58 20:43 4:35 20:34
17 Sábado 5:59 20:42 5:32 21:16
18 Domingo 6:00 20:42 6:32 21:51
19 Lunes 6:01 20:41 7:37 22:20
20 Martes 6:02 20:40 8:41 22:45
21 Miércoles 6:02 20:39 9:46 23:09
22 Jueves 6:03 20:39 10:50 23:31
23 Viernes 6:04 20:38 11:56 23:53
24 Sábado 6:05 20:37 13:03 0:00
25 Domingo 6:06 20:36 14:14 0:17
26 Lunes 6:07 20:35 15:28 0:44
27 Martes 6:08 20:34 16:45 1:18
28 Miércoles 6:08 20:33 18:01 2:01
29 Jueves 6:09 20:32 19:11 2:55
30 Viernes 6:10 20:31 20:09 4:02
31 Sábado 6:11 20:30 20:55 5:19
 
 IMPORTANTE: Tener en cuenta los cambios horarios.

 Imprime esta hoja y podrás llevar estas tablas en la cartera o en el coche, siempre a mano para cuando la necesites.

 

 

© 1999- 2006 pescaenred.com

Impresiones/web
Hit Counter