Indice

Agosto  2004

SOL - LUNA PARA ESPAÑA
Sol Luna
Día

Orto

Ocaso Orto Ocaso
1 Domingo 06:12 20:29 21:32 06:38
2 Lunes 06:13 20:28 22:01 07:56
3 Martes 06:14 20:27 22:26 09:10
4 Miércoles 06:15 20:26 22:49 10:20
5 Jueves 06:16 20:25 23:12 11:28
6 Viernes 06:17 20:23 23:35 12:32
7 Sábado 06:18 20:22 24:00 13:37
8 Domingo 06:19 20:21 00:00 14:40
9 Lunes 06:20 20:20 00:28 15:43
10 Martes 06:21 20:18 01:01 16:44
11 Miércoles 06:22 20:17 01:41 17:41
12 Jueves 06:23 20:16 02:28 18:31
13 Viernes 06:24 20:14 03:23 19:15
14 Sábado 06:25 20:13 04:23 19:52
15 Domingo 06:26 20:12 05:27 20:23
16 Lunes 06:27 20:10 06:32 20:50
17 Martes 06:28 20:09 07:38 21:14
18 Miércoles 06:28 20:08 08:43 21:36
19 Jueves 06:29 20:06 09:49 21:58
20 Viernes 06:30 20:05 10:56 22:21
21 Sábado 06:31 20:03 12:05 22:47
22 Domingo 06:32 20:02 13:17 23:18
23 Lunes 06:33 20:00 14:32 23:56
24 Martes 06:34 19:59 15:47 00:00
25 Miércoles 06:35 19:57 16:57 00:44
26 Jueves 06:36 19:56 17:58 01:44
27 Viernes 06:37 19:54 18:47 02:55
28 Sábado 06:38 19:53 19:27 04:12
29 Domingo 06:39 19:51 19:59 05:31
30 Lunes 06:40 19:50 20:26 06:46
31 Martes 06:41 19:48 20:50 07:59

IMPORTANTE: Tener en cuenta los cambios horarios.
 Imprime esta hoja y podrás llevar estas tablas en la cartera o en el coche, siempre a mano para cuando la necesites.

 

 

© 1999- 2006 pescaenred.com

Impresiones/web
Hit Counter